Transparência

Transparência

Período Atos Praticados Arrecadação Despesas
jan/23 20.136 R$ 162.802,56 R$ 118.363,12
fev/23 15.481 R$ 123.621,08 R$ 99.139,73
mar/23 22.236 R$ 179.633,14 R$ 117.170,70
abr/23 19.853 R$ 158.496,30 R$ 119.931,72
mai/23 26.346 R$ 212.047,22 R$ 127.565,27
jun/23 19.830 R$ 179.633,14 R$ 121.497,78
jul/23 18.339 R$ 146.854,97 R$ 125.683,34
ago/23 19.900 R$ 166.627,47 R$ 136.936,46
set/23 18.223 R$ 147.039,41 R$ 110.550,00
out/23 22.641 R$ 193.653,45 R$ 121.638,90
nov/23 21.795 R$ 176.388,44 R$ 129.400,32
dez/23 23.503 R$ 187.318,62 R$ 136.531,45

Informações

Av. Santos Dumont, 1789, sala 310
Aldeota |Fortaleza |CE

Telefone: +55 (85) 3051-2977 | 98163-6898
Email: [email protected]

Horário de Atendimento:

Segunda a Sexta das 09:00 às 16:00

Seu nome (obrigatório)

Seu e-mail (obrigatório)

Assunto

Sua mensagem