Portal da Transparência
Transparência ativa, prestação de contas pública.
Em cumprimento ao Provimento nº 149/2023 e às diretrizes da Corregedoria Nacional de Justiça (CNJ), divulgamos mensalmente o quantitativo de atos praticados, a arrecadação e as despesas da serventia.
Painel mensal
Exercício 2023
| Período | Atos Praticados | Arrecadação | Despesas |
|---|---|---|---|
| jan/23 | 20.136 | R$ 162.802,56 | R$ 118.363,12 |
| fev/23 | 15.481 | R$ 123.621,08 | R$ 99.139,73 |
| mar/23 | 22.236 | R$ 179.633,14 | R$ 117.170,70 |
| abr/23 | 19.853 | R$ 158.496,30 | R$ 119.931,72 |
| mai/23 | 26.346 | R$ 212.047,22 | R$ 127.565,27 |
| jun/23 | 19.830 | R$ 179.633,14 | R$ 121.497,78 |
| jul/23 | 18.339 | R$ 146.854,97 | R$ 125.683,34 |
| ago/23 | 19.900 | R$ 166.627,47 | R$ 136.936,46 |
| set/23 | 18.223 | R$ 147.039,41 | R$ 110.550,00 |
| out/23 | 22.641 | R$ 193.653,45 | R$ 121.638,90 |
| nov/23 | 21.795 | R$ 176.388,44 | R$ 129.400,32 |
| dez/23 | 23.503 | R$ 187.318,62 | R$ 136.531,45 |
Total no ano
248.283
atos praticados
Meses publicados
12/12
períodos divulgados
Base normativa
CNJ · Provimento 149/2023
transparência ativa
Informações
Sobre o painel
Os valores apresentados correspondem ao quantitativo de atos extrajudiciais praticados pela serventia em cada mês de referência, à arrecadação bruta e às despesas operacionais.
Eventuais ajustes posteriores ao fechamento mensal serão refletidos na próxima atualização do painel. Para esclarecimentos, entre em contato pelo e-mail atendimento@barrosleal.com.br.
